OPC Expressversand weltweit Nutzen Sie OPC auch für Ihre Internationalen Sendungen. |
||
Zone | Letter (nur Papier) (DIN A4 bis 0,5kg) |
Pakete Grundpreis |
Zone 1 | 24,50 EUR | 24,50 EUR |
Zone 2 | 34,50 EUR | 49,00 EUR |
Zone 3 | 41,50 EUR | 59,00 EUR |
Zone 4 | 46,50 EUR | 76,00 EUR |
Zone 5 | 44,50 EUR | 69,00 EUR |
Zone 6 | 54,50 EUR | 86,00 EUR |
Zone 7 | 58,00 EUR | 99,00 EUR |
Zone 8 | 56,50 EUR | 87,00 EUR |
Zone 9 | 56,50 EUR | 99,00 EUR |
Sonderhandling ab 30 kg, Laufzeit auf Anfrage, Inseln auf Anfrage, Paletten auf Anfrage Volumenberechnung: (L × B × H)/5000 |
Land | Zone | Land | Zone | Land | Zone |
Ägypten | 9 | Irland | 2 | Portugal | 2 |
Albanien | 4 | Island | 4 | Rümanien | 4 |
Andorra | 2 | Israel | 9 | Russland | 4 |
Argentinien | 6 | Italien | 2 | Saudi-Arabien | 9 |
Australien | 8 | Japan | 8 | Schweden | 3 |
Bahrain | 9 | Kanada | 5 | Schweiz | 4 |
Belgien | 1 | Kenia | 7 | Serbien | 4 |
Bolivien | 6 | Kolumbien | 6 | Singapur | 8 |
Bosnien | 4 | Kroatien | 4 | Slowakei | 3 |
Brasilien | 6 | Lettland | 4 | Slowenien | 3 |
Bulgarien | 3 | Liechtenstein | 2 | Spanien | 2 |
Chile | 6 | Litauen | 4 | Südafrika | 7 |
China | 8 | Luxemburg | 1 | Taiwan | 8 |
Dänemark | 2 | Malaysia | 8 | Thailand | 8 |
Ecuador | 6 | Marokko | 7 | Tschechien | 3 |
Estland | 4 | Mexiko | 6 | Türkei | 4 |
Finnland | 3 | Monaco | 2 | Ukraine | 4 |
Frankreich | 2 | Neuseeland | 8 | Ungarn | 3 |
Gibraltar | 4 | Niederlande | 1 | USA | 5 |
Griechenland | 4 | Nigeria | 7 | Venezuela | 6 |
Grönland | 4 | Norwegen | 3 | V.A. Emirate | 9 |
Großbritannien | 2 | Österreich | 2 | Vietnam | 8 |
Hongkong | 8 | Pakistan | 9 | Zypern | 4 |
Indien | 8 | Peru | 6 | ||
Irak | 9 | Polen | 3 |
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. aktuellem Treibstoffzuschlag und gültiger Mehrwertsteuer. Den aktuellen Treibstoffzuschlag finden sie hier. Preise gültig ab 01.05.2015.